产品描述
• 四条主锯齿形凹槽和粗糙的横向花纹块在各种路况下都能提供出色的牵引力。
• 肩部的连续挡块图案增强了转弯时的行驶稳定性。
• 带有多个刀槽花纹的花纹块设计
• 提供卓越的越野牵引力,并减少越野条件下的胎面损坏。
• 特殊的胎面胶提供了坚固的胎体,增强了可靠性和耐用性。黑色字母造型提供了简单经典的形象。
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
P225/70R16 | 103 | T | 8.3 | 6 1/2J | 722 | 875 | 300 | |
P235/70R16 | 106 | T | 8.8 | 7J | 736 | 950 | 300 | |
P245/70R16 | 107 | T | 8.8 | 7J | 750 | 975 | 300 | |
P265/70R16 | 112 | T | 8.8 | 8J | 778 | 1120 | 300 | |
P235/65R17 | 104 | T | 8.8 | 7J | 738 | 900 | 300 | |
P245/65R17 | 107 | T | 8.8 | 7J | 750 | 975 | 300 | |
P265/65R17 | 112 | T | 8.8 | 8J | 776 | 1120 | 300 | |
P215/75R15 | 100 | T | 8.3 | 6J | 703 | 800 | 300 | |
P225/75R15 | 102 | T | 8.3 | 6J | 719 | 850 | 300 | |
P235/75R15 XL | 109 | S | 8.3 | 6 1/2J | 733 | 1030 | 340 | |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | S | 10.2 | 7J | 774 | 1380/1260 | 550 |
LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | S | 10.2 | 6 1/2J | 806 | 1380/1260 | 550 |
LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | S | 10.2 | 7 1/2J | 804 | 1550/1400 | 550 |
31×10.50R15LT | 6PR | 109 | S | 10.2 | 8 1/2J | 775 | 1030 | 350 |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S | 10.2 | 6J | 744 | 1215/1120 | 550 |
LT235/75R15 | 6PR | 104/101 | S | 10.2 | 6 1/2J | 733 | 900/825 | 350 |
LT245/75R17 | 10PR | 121/118 | S | 10.2 | 7J | 800 | 1450/1320 | 550 |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | S | 10.2 | 8J | 804 | 1450/1320 | 550 |
P255/70R16 | 111 | T | 9.2 | 7 1/2J | 764 | 1090 | 300 | |
P265/70R17 | 115 | T | 9.2 | 8J | 804 | 1215 | 300 | |
P215/70R16 | 100 | T | 8.3 | 6 1/2J | 708 | 800 | 300 |
关键词:
上一条
下一条
Pre
Next
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对真钱欧洲杯有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@zzx007.com